Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων μοριοδότησης των επιλεγέντων καταρτιζομένων για το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025, της Σ.Α.Ε.Κ. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»
Α/Α | ΜΟΡΙΑ | ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ |
1 | 25800 | 320/2-9-2024 |
2 | 21600 | 322/2-9-2024 |
3 | 19500 | 326/2-9-2024 |
4 | 19100 | 362/10-9-2024 |
5 | 18700 | 360/9-9-2024 |
6 | 18450 | 323/2-9-2024 |
7 | 17900 | 368/12-9-2024 |
8 | 17500 | 359/9-9-2024 |
9 | 17400 | 337/2-9-2024 |
10 | 17000 | 316/2-9-2024 |
11 | 16800 | 315/2-9-2024 |
12 | 16770 | 317/2-9-2024 |
13 | 16400 | 325/2-9-2024 |
14 | 16180 | 378/13-9-2024 |
15 | 15600 | 328/2-9-2024 |
16 | 15400 | 318/2-9-2024 |
17 | 15100 | 327/2-9-2024 |
18 | 14150 | 332/2-9-2024 |
19 | 14000 | 319/2-9-2024 |
20 | 13500 | 324/2-9-2024 |
21 | 12100 | 321/2-9-2024 |
ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ : ΑΠΟ 18/09/2024 ΕΩΣ & 20/09/2024 & ΩΡΕΣ 8:00 Π.Μ-13:00 Μ.Μ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Σ.Α.Ε.Κ