Για να κλείσετε τηλεφωνικά ραντεβού, καλέστε τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων, στα παρακάτω τηλέφωνα:
25313 51332, 25313 51529
|
Άνοιγμα του προγράμματος των Εξωτερικών Ιατρείων (από ώρα 7:30΄) για καταχώρηση των ραντεβού, για όλους τους μήνες του έτους 2025 |
|||
|
1 |
Για Φεβρουάριο |
Παρασκευή |
24-1-2025 |
|
2 |
Για Μάρτιο |
Τρίτη |
25-2-2025 |
|
3 |
Για Απρίλιο + 3μηνου |
Πέμπτη |
27-3-2025 |
|
4 |
Για Μάιος |
Παρασκευή |
25-4-2025 |
|
5 |
Για Ιούνιος |
Τετάρτη |
28-5-2025 |
|
6 |
Για Ιούλιο + 3μηνου |
Τετάρτη |
25-6-2025 |
|
7 |
Για Αύγουστο |
Παρασκευή |
25-7-2025 |
|
8 |
Για Σεπτέμβριο |
Τετάρτη |
27-8-2025 |
|
9 |
Για Οκτώβριο + 3μηνου |
Παρασκευή |
26-9-2025 |
|
10 |
Για Νοέμβριο |
Παρασκευή |
24-10-2025 |
|
11 |
Για Δεκέμβριο |
Τετάρτη |
26-11-2025 |
|
12 |
Για Ιανουάριο + 3μηνου |
Παρασκευή |
19-12-2025 |
| Α/Α | ΚΩΔ. | ΙΑΤΡΕΙΟ | ATOMA | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞ | ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 1 | 591 | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ | 120 | 8:00 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
| 2 | 536 | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ (ΟΣΤ.ΠΥΚΝ.) | 7 | 10:00 | 20 | 5+2 | ||||
| 3 | 629 | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ(ΑΞΟΝ. ΤΟΜΟΓΡ.) | 25 | 9:00 | 60 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| 5 | 567 | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ(ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ) | 20 | 9:30 | 30 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| 6 | 630 | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ(ΥΠΕΡΗΧΟΙ) | 20 | 9:00 | 45 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| 7 | 625 | ΔΙΑΒΗΤ. ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ | 50 | 9:30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | 641 | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΕΞΙΑΡΑ) | 17 | 10:00 | 20 | 12+5 | ||||
| 9 | 552 | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ(ΔΑΛΜΑΤΖΗ) | 17 | 10:00 | 20 | 12+5 | ||||
| 10 | 532 | ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ | 24 | 9:30 | 30 | 12 | 12 | |||
| 11 | 524 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ (ΜΠΑΜΠΑΓΕΩΡΓ) | 12 | 8:30 | 40 | 12 | ||||
| 12 | 618 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Κ. | 5 | 9:00 | 5 | |||||
| 13 | 624 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ | 10 | 9:00 | 10 | |||||
| 14 | 615 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΤΟΥΡΤΣΙΟΥ | 9 | 8:30 | 40 | 9 | ||||
| 15 | 537 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ | 45 | 9:00 | 24 | 24 | ||||
| 16 | 590 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | 60 | 8:00 | 10 | 10+5 | 10+5 | 10+5 | 10+5 | |
| 17 | 592 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚ. | 10 | 8:30 | 5 | 10 | ||||
| 18 | 559 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ | 30 | 9:30 | 20 | 8+7 | 8+7 | |||
| 19 | 529 | ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΛ. ΣΤ. | 12 | 9:00 | 30 | 12 | ||||
| 20 | 596 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΩΤΗΡΑΚΟΠ.) | 24 | 9:30 | 10 | 24 | ||||
| 21 | 593 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ(ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΔΟΥ) | 12 | 10:30 | 15 | 12 | ||||
| 22 | 550 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ(ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ) | 12 | 10:30 | 15 | 12 | ||||
| 23 | 548 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ | 35 | 9:00 | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 24 | 628 | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΩΤΣΙΟΣ | 32 | 9:30 | 10 | 17+15 | ||||
| 25 | 534 | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ | 32 | 9:30 | 10 | 17+15 | ||||
| 26 | 535 | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΡΑΙ | 32 | 9:30 | 10 | 17+15 | ||||
| 27 | 547 | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΣΑΦΑ | 32 | 9:30 | 10 | 17+15 | ||||
| 28 | 533 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ | 12 | 9:30 | 20 | 12 | ||||
| 29 | 542 | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ | 34 | 9:00 | 20 | 12+5 | 12+5 |





